Hyundai i30, 2007. i 2012.
- Rubrika: Poređenja, analize,...
- Postavljeno 27 dec. 2011
Rubrika "analiza i poređenje" nije zamišljena da sada upoređujemo otporne momente profila upotrijebljenih da nose automobil, njihove fizičko-hemijske karakteristike, performansi automobila, motora,..
... mislimo nije to samo isključivo za takva poređenja! Zašto ne uporediti i vizelno dvije generacije nekog automobila? Nema opterećanja da se to sve čita, dovoljno je pogledati sličice i uporediti. U stvari da ne ostane sve na sličicama, i da tako ostane nejasno pitanje dimenzija, odnosno razmjere samoh fotografija, evo i poređenje dimenzija ove dvije genracije sjajnog Hyundaijevog modela i30 (ispod su palete motora koje su za sada poznate):
|
poređenje dimenzija:
|
||
| Hyundai i30 |
model 2007.-2011.
|
model 2012.- ?
|
| Dužina |
4.280 mm
|
4.300 mm
|
| Širina |
1.775 mm
|
1.780 mm
|
| Visina |
1.480 mm
|
1.470 mm
|
| Međuosovinsko rastojanje |
2.650 mm
|
2.650 mm
|
| Hyundai i30 - dizel motori | |||||
| motor: | 1.4 CRDi | 1.6 CRDi | 1.6 CRDi | ||
| radna zapremina | 1.396 cm3 | 1.582 cm3 | 1.582 cm3 | ||
| cilindri / ventili | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | ||
| najveća snaga (KS) pri (obr.) | 90 / 4.000 | 110 / 4.000 | 128 / 4.000 | ||
| najveći moment (Nm) pri (obr.) | 220/1.500-2.750 | 260/1.900-2.750 | 260/1.900-2.750 | ||
| najveća brzina | - | - | 197 km/h | ||
| ubrzanje 0-100 km/h | - | - | 10.9 sekundi | ||
| mjenjač | 6 stepeni, ručni | 6-st., ručni ili automatski | 6-st., ručni ili automatski | ||
| Hyundai i30 - benzinski motori | |||||
| motor | 1.4 Gamma | 1.6 MPI Gamma | Gamma 1.6 GDI | ||
| radna zapremina | 1.396 cm3 | 1.591 cm3 | 1.591 cm3 | ||
| cilindara / ventila | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | ||
| najveća snaga (KS) pri (obr.) | 99,5 / 5.500 | 120 / 6.300 | 135 / 6.300 | ||
| najveći moment (Nm) pri (obr.) | 137/4.200 | 156/4.850 | 164/4.850 | ||
| mjenjač | 6-stepeni, ručni | 6-st., ručni ili automatski | 6-st., ručni ili automatski | ||











AutoMotoSvijet je po svim nezavisnim mjerenjima najčitaniji i najuticajniji automobilski portal u BiH i automobilski medij sa najvećim brojem fanova na Facebook profilu od svih.